2020-2021 учебный год
| № | время | ПОНЕДЕЛЬНИК | кабинет | № | время | ВТОРНИК | кабинет |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | |
7 | |||||
| № | время | СРЕДА | кабинет | № | время | ЧЕТВЕРГ | кабинет |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | |||||||
| № | время | ПЯТНИЦА | кабинет | № | время | СУББОТА | кабинет |
| 1 |
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ |
||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
Поделиться с друзьями: